聚氨酯微型传动带
双面齿:| 规格型号 | 外周长mm | 规格型号 | 外周长mm | 规格型号 | 外周长mm | 规格型号 | 外周长mm |
| φ60 | 188 | φ96 | 300 | φ119 | 370 | φ191 | 600 |
| φ70 | 220 | φ100 | 315 | φ120 | 380 | φ166 | 520 |
| φ75 | 230 | φ103 | 320 | φ123 | 390 | φ167 | 525 |
| φ80 | 260 | φ105 | 330 | φ131 | 410 | φ169 | 530 |
| φ90 | 280 | φ111 | 350 | φ145 | 455 | ||
| φ93 | 290 | φ115 | 360 | φ150 | 470 | ||
| φ95 | 300 | φ118 | 370 | φ160 | 500 |
单面齿:
| 规格型号 | 外周长 | 规格型号 | 外周长 | 规格型号 | 外周长 | 规格型号 | 外周长 |
| MB-200 | 200 | MB-335 | 335 | MB-410 | 410 | MB-600 | 600 |
| MB-210 | 210 | MB-340 | 340 | MB-420 | 420 | MB-630 | 630 |
| MB-220 | 220 | MB-345 | 345 | MB-430 | 430 | MB-640 | 640 |
| MB-230 | 230 | MB-350 | 350 | MB-440 | 440 | MB-665 | 665 |
| MB-235 | 235 | 196388 | 350 | MB-445 | 445 | MB-890 | 890 |
| MB-240 | 240 | MB-355 | 355 | MB-450 | 450 | MB-990 | 990 |
| MB-250 | 250 | MB-360 | 360 | MB-460 | 460 | MB-1180 | 1180 |
| MB-260 | 260 | MB-365 | 365 | MB-470 | 470 | MB-1200 | 1200 |
| MB-270 | 270 | MB-370 | 370 | MB-480 | 480 | ||
| MB-280 | 280 | MB-375 | 375 | MB-490 | 490 | ||
| MB-290 | 290 | MB-380 | 380 | MB-500 | 500 | ||
| MB-300 | 300 | MB-385 | 385 | MB-520 | 520 | ||
| MB-310 | 310 | MB-390 | 390 | MB-530 | 530 | ||
| MB-320 | 320 | MB-395 | 395 | MB-540 | 540 | ||
| MB-330 | 330 | MB-400 | 400 | MB-550 | 550 |
同步带型号规格
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| MXL型 | XXL型 | XL型 | |||||
| 4.56MXL | 57 | 128MXL | 160 | 48XXL | 48 | 60XL | 30 |
| 46MXL | 58 | 132MXL | 165 | 56XXL | 56 | 64XL | 32 |
| 48MXL | 60 | 134MXL | 168 | 60XXL | 60 | 66XL | 33 |
| 61MXL | 76 | 136MXL | 170 | 64XXL | 64 | 35 | |
| 62MXL | 78 | 155MXL | 194 | 67XXL | 67 | 74XL | 37 |
| 65.6MXL | 82 | 156MXL | 195 | 68XXL | 68 | 76XL | 38 |
| 66MXL | 83 | 158MXL | 198 | 70XXL | 70 | 78XL | 39 |
| 70MXL | 88 | 160MXL | 200 | 73XXL | 73 | 80XL | 40 |
| 7IMXL | 89 | 166MXL | 208 | 74XXL | 74 | 84XL | 42 |
| 72MXL | 90 | 166.4MXL | 208 | 79XXL | 79 | 86XL | 43 |
| 74MXL | 92 | 184MXL | 230 | 80XXL | 80 | 90XL | 45 |
| 74.4MXL | 93 | 189MXL | 236 | 86XXL | 86 | 96XL | 48 |
| 75.2MXL | 94 | 200MXL | 250 | 90XXL | 90 | 98XL | 49 |
| 76MXL | 95 | 250MXL | 312 | 92.5XXL | 100XL | 50 | |
| 78MX | 98 | 330MXL | 413 | 96XXL | 96 | 102XL | 51 |
| 80MXL | 100 | 特832MXL | 1040 | 100XXL | 100 | 104XL | 52 |
| 82.4MXL | 103 | 加厚'104XXL | 104 | 106XL | 53 | ||
| 83MXL | 104 | 107XXL | 107 | 108XL | 54 | ||
| 86.4MXL | 108 | 110XXL | 110 | 110XL | 55 | ||
| 87MXL | 109 | 114XXL | 114 | D110XL | 55 | ||
| 88MXL | 110 | 130XXL | 104 | 114XL | 57 | ||
| 88.8MXL | 111 | 131XXL | 131 | 116XL | 58 | ||
| 89MXL | 112 | 142XXL | 142 | 118XL | 59 | ||
| 94MXL | 118 | 156XXL | 156 | 120XL | 60 | ||
| 96MXL | 120 | 160XXL | 160 | D120XL | 60 | ||
| 98MXL | 123 | 162XXL | 162 | 122XL | 61 | ||
| 101MXL | 126 | 163XXL | 163 | 124XL | 62 | ||
| 102MXL | 128 | 164XXL | 164 | 126XL | 63 | ||
| 106MXL | 132 | 166XXL | 166 | 128XL | 64 | ||
| 110MXL | 138 | 130XL | 65 | ||||
| 112MXL | 140 | 132XL | 66 | ||||
| 115MXL | 144 | 134XL | 67 | ||||
| 120MXL | 150 | 136XL | 68 | ||||
| 122MXL | 153 | 140XL | 70 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| D140XL | 70 | 228XL | 114 | L型 | 510L | 136 | |
| 142XL | 71 | 230XL | 115 | 124L | 33 | 525L | 140 |
| 144XL | 72 | 236XL | 118 | 135L | 36 | 540L | 144 |
| 146XL | 73 | 240XL | 120 | 146L | 39 | 1091L | 291 |
| 148XL | 74 | 246XL | 123 | 150L | 40 | 1106L | 295 |
| 150XL | 75 | 248XL | 124 | D150L | 40 | ||
| 偏短150XL | 75 | 250XL | 125 | 160L | 43 | ||
| 152XL | 76 | 258XL | 129 | 165L | 44 | ||
| 158XL | 79 | 260XL | 130 | 173L | 46 | ||
| 160XL | 80 | D260XL | 130 | 187L | 50 | ||
| 加长160XL | 80 | 266XL | 133 | 191L | 51 | ||
| 164XL | 82 | 270XL | 135 | 203L | 54 | ||
| 166XL | 83 | 274XL | 137 | 210L | 56 | ||
| 168XL | 84 | 276XL | 138 | 217L | 58 | ||
| 170XL | 85 | 280XL | 140 | 225L | 60 | ||
| 172XL | 86 | 286XL | 143 | 240L | 64 | ||
| 174XL | 87 | 290XL | 145 | 255L | 68 | ||
| 176XL | 88 | 300XL | 150 | 265L | 70 | ||
| 180XL | 90 | 308XL | 154 | 270L | 72 | ||
| D 180XL | 90 | D310XL | 155 | 275L | 73 | ||
| 182XL | 91 | 310XL | 155 | 285L | 76 | ||
| 184X | 92 | 316XL | 158 | 300L | 80 | ||
| 186XL | 93 | 320XL | 160 | 315L | 84 | ||
| 188XL | 94 | D330XL | 165 | 322L | 86 | ||
| D190XL | 95 | 360XL | 180 | 341L | 91 | ||
| 190XL | 95 | 364XL | 182 | 345L | 92 | ||
| 194XL | 97 | 380XL | 190 | 356L | 95 | ||
| 200XL | 100 | 367L | 98 | H型 | |||
| 202XL | 101 | 375L | 100 | 240H | 48 | ||
| 204XL | 102 | 特375L | 100 | 250H | 50 | ||
| 206XL | 103 | 390L | 104 | 260H | 52 | ||
| 210XL | 105 | 410L | 109 | 270H | 54 | ||
| D210XL | 105 | 特420L | 112 | D270H | 54 | ||
| 212XL | 106 | 420L | 112 | 280H | 56 | ||
| 214XL | 107 | 430L | 115 | 290H | 58 | ||
| 216XL | 108 | 4501 | 120 | 300H | 60 | ||
| 220XL | 110 | 480L | 128 | D300H | 60 | ||
| 226XL | 113 | D510L | 136 | 310H | 62 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| 320H | 64 | 1250H | 250 | 752XH | 86 | S2M-220 | 110 |
| 330H | 66 | 1275H | 255 | 761XH | 87 | S2M-240 | 120 |
| 345H | 69 | 1300H | 260 | 770X | 88 | 2M-240 | 120 |
| 350H | 70 | 1310H | 262 | 特D770XH | 2M-254 | 127 | |
| 360H | 72 | 1320H | 264 | 800XH | 91 | 2M-290 | 145 |
| 365H | 73 | 1325H | 265 | 820XH | 94 | 2M-300 | 150 |
| 370H | 74 | 1350H | 270 | 840XH | 96 | S2M-324 | 126 |
| 390H | 78 | 1360H | 272 | 860XH | 98 | 2M-336 | 168 |
| 420H | 84 | 1380H | 276 | 特D875XH | 100 | 2M-344 | 172 |
| D420H | 84 | 1400H | 280 | 900X1 | 103 | 2M-348 | 174 |
| 430H | 86 | 1450H | 290 | 980XH | 112 | S2M-648 | 324 |
| 450H | 90 | 1500H | 300 | 1000XH | 114 | ||
| D450H | 90 | 1550H | 310 | 1120XH | 144 | ||
| 480H | 96 | 1600H | 320 | 1300XH | 149 | 2.5M-245 | 98 |
| 490H | 98 | 1650H | 330 | 1400XH | 160 | ||
| 510H | 102 | 1700H | 340 | 1500XH | 171 | ||
| 540H | 108 | 1600XH | 183 | ||||
| 560H | 112 | 1700XH | 194 | ||||
| 570H | 114 | 3M型 | |||||
| 600H | 120 | 3M-96 | 32 | ||||
| 630H | 126 | 3M-111 | 37 | ||||
| 660H | 132 | 3M-120 | 40 | ||||
| 700H | 140 | 3M-123 | 41 | ||||
| 750H | 150 | 3M-126 | 42 | ||||
| 800H | 160 | 3M-129 | 43 | ||||
| 850H | 170 | XH型 | 3M-141 | 47 | |||
| 900H | 180 | 特D367XH | 2M型 | 3M-144 | 48 | ||
| 925H | 185 | 490XH | S2M-112 | 56 | 3M-147 | 49 | |
| 950H | 190 | 533XH | 2M-120 | 60 | 3M-150 | 50 | |
| 975H | 195 | 534XH | 56 | 2M-126 | 63 | 3M-153 | 53 |
| 1000H | 200 | 570XH | 61 | S2M-152 | 76 | 3M-156 | 52 |
| 1050H | 210 | 630ΧΗ | 65 | 2M-164 | 82 | 3M-159 | 53 |
| 1150H | 230 | 特D656XH | 72 | 2M-186 | 93 | S-3M-159 | 53 |
| 1170H | 234 | 665XH | 76 | 2M-200 | 100 | 3M-162 | 54 |
| 1180H | 236 | 特D700XH | 2M-214 | 106 | 3M-165 | 55 | |
| 1200H | 240 | 700XH | 80 | 2M-215 | 107 | 3M-168 | 56 |
| 1225H | 245 | 735XH | 84 | 2M-216 | 108 | 3M-171 | 57 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| 3M-174 | 58 | 3M-279 | 93 | 3M-390 | 130 | 3M-606 | 202 |
| 3M-177 | 59 | 3M-282 | 94 | 3M-393 | 131 | S-3M-609 | 203 |
| 3M-180 | 60 | 3M-285 | 95 | 3M-399 | 133 | S3M-621 | 207 |
| 3M-183 | 61 | 3M-288 | 96 | 3M-405 | 135 | R-3M-633 | 211 |
| 3M-186 | 62 | 3M-291 | 97 | 3M-408 | 136 | S3M-636 | 212 |
| 3M-189 | 63 | 3M-294 | 98 | 3M-420 | 140 | 3M-645 | 215 |
| 3M-192 | 64 | 3M-297 | 99 | 3M-426 | 142 | 3M-669 | 223 |
| 3M-195 | 65 | 3M-300 | 100 | 3M-432 | 144 | R3M-669 | 223 |
| 3M-198 | 66 | D3M-300 | 100 | 3M-438 | 146 | R3M-675 | 225 |
| 3M-201 | 67 | 3M-303 | 101 | 3M-447 | 149 | S3M-675 | 225 |
| S3M-201 | 67 | 3M-306 | 102 | 3M-450 | 150 | 3M-684 | 228 |
| R-3M-201 | 67 | 3M-309 | 103 | 3M-456 | 152 | 3M-687 | 229 |
| 3M-204 | 68 | 3M-312 | 104 | 3M-462 | 154 | 3M-708 | 236 |
| 3M-207 | 69 | S-3M-312 | 104 | D-3M-468 | 156 | 3M-840 | 280 |
| 3M-210 | 70 | 3M-315 | 105 | 3M-474 | 158 | 3M-960 | 320 |
| RPP3M-210 | 70 | 3M-318 | 106 | 3M-477 | 159 | 3M-1335 | 445 |
| 3M-213 | 71 | 3M-321 | 107 | 3M-480 | 160 | 3M-561 | 187 |
| 3M-216 | 72 | 3M-324 | 108 | 3M-483 | 161 | S-3m-561 | 187 |
| 3M-219 | 73 | 3M-327 | 109 | 3M-486 | 162 | 3M-531 | 177 |
| 3M-222 | 74 | S-3M-327 | 109 | 3M-489 | 163 | D-3M-612 | 200 |
| 3M-225 | 75 | 3M-330 | 110 | 3M-495 | 165 | 3M-585 | 195 |
| 3M-228 | 76 | 3M-333 | 111 | 3M-501 | 167 | 3M-435 | 145 |
| 3M-234 | 78 | 3M-336 | 112 | 3M-510 | 170 | ||
| 3M-237 | 79 | 3M-339 | 113 | 3M-513 | 171 | ||
| 3M-240 | 80 | S3M-339 | 113 | 3M-519 | 173 | ||
| 3M-243 | 81 | 3M-342 | 114 | D3M-522 | 174 | ||
| 3M-246 | 82 | 加厚3M-345 | 115 | 3M-525 | 175 | ||
| 3M-249 | 83 | 3M-345 | 115 | S3M-528 | 176 | ||
| D-3M-252 | 84 | 3M-351 | 117 | 3M-537 | 179 | ||
| 3M-252 | 84 | 3M-354 | 118 | 3M-540 | 180 | ||
| 3M-255 | 85 | 3M-357 | 119 | SSM-546 | 182 | ||
| RPP3M-255 | 85 | 3M-360 | 120 | S3M-549 | 183 | ||
| 3M-261 | 87 | 3M-363 | 121 | S3M-558 | 186 | ||
| 3M-264 | 88 | 3M-366 | 122 | D3M-564 | 188 | ||
| 3M-267 | 89 | 3M-369 | 123 | S3M-564 | 188 | ||
| R-3M-267 | 89 | 3M-372 | 124 | 3M-570 | 190 | ||
| 3M-270 | 90 | S3M-375 | 125 | 3M-573 | 191 | ||
| 3M-273 | 91 | 3M-378 | 126 | S3M-582 | 194 | ||
| 3M-276 | 92 | 3M-384 | 128 | S3M-597 | 199 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| S4.5型 | 5M型 | R-5M-420 | 84 | R-5M-600 | 120 | ||
| S4.5-239 | 53 | 5M-120 | 24 | 5M-420 | 84 | 5M-610 | 122 |
| S4.5-252 | 56 | 5M-180 | 36 | 5M-425 | 85 | 5M-630 | 126 |
| S4.5-284 | 63 | 5M-200 | 40 | S-5M-425 | 85 | 5M-635 | 127 |
| S4.5-297 | 66 | 5M-220 | 44 | 5M-450 | 90 | 5M-640 | 128 |
| S4.5-342 | 76 | 5M-225 | 45 | S-5M-450 | 90 | R-5M-640 | 128 |
| S4.5-396 | 88 | 5M-230 | 46 | R-SM-450 | 90 | R-5M-650 | 130 |
| S4.5-432 | 96 | 5M-240 | 48 | 5M-460 | 92 | 5M-650 | 130 |
| S4.5-450 | 100 | 5M-255 | 51 | 5M-470 | 94 | 5M-670 | 134 |
| S4.5-504 | 112 | 5M-265 | 53 | 5M-475 | 95 | R-5M-670 | 134 |
| S4.5-630 | 140 | R-5M-270 | 54 | D-5M-480 | 96 | 5M-700 | 140 |
| S4.5-653 | 145 | 5M-270 | 54 | 5M-495 | 99 | R-5M-700 | 140 |
| 5M-275 | 55 | 5M-500 | 100 | 5M-710 | 142 | ||
| 5M-280 | 56 | R-SM-500 | 100 | 5M-720 | 144 | ||
| 5M-285 | 57 | 5M-505 | 101 | R-5M-720 | 144 | ||
| 5M-290 | 58 | 5M-510 | 102 | 5M-725 | 145 | ||
| 5M-295 | 59 | 5M-520 | 104 | 5M-740 | 148 | ||
| R-5M-295 | 59 | S-5M-525 | 105 | R-5M-740 | 148 | ||
| 5M-300 | 60 | 5M-525 | 105 | R-5M-750 | 150 | ||
| 5M-305 | 61 | 5M-530 | 106 | R-5M-755 | 151 | ||
| 5M-310 | 62 | S5M-530 | 106 | 5M-760 | 152 | ||
| 5M-320 | 64 | 5M-535 | 107 | R-5M-770 | 154 | ||
| 5M-325 | 65 | R-5M-535 | 107 | R-5M-775 | 155 | ||
| 5M-330 | 66 | 5M-540 | 108 | 5M-780 | 156 | ||
| 5M-340 | 68 | 5M-550 | 110 | R5M-780 | 156 | ||
| 5M-345 | 69 | 5M-560 | 112 | 5M-790 | 158 | ||
| 5M-350 | 70 | 5M-565 | 113 | 5M-800 | 160 | ||
| 5M-360 | 72 | S-5M-565 | 113 | R-5M-800 | 160 | ||
| SM-365 | 73 | R-5M-565 | 113 | 5M-810 | 162 | ||
| 5M-370 | 74 | 5M-570 | 114 | R-5M-810 | 162 | ||
| 5M-375 | 75 | 5M-575 | 115 | R-5M-815 | 163 | ||
| 4.96M-381.9 | 77 | R-5M-575 | 115 | R-5M-825 | 165 | ||
| 5M-385 | 77 | 5M-580 | 116 | 5M-830 | 166 | ||
| 5M-390 | 78 | DSM-580 | 116 | R-5M-830 | 166 | ||
| 5M-400 | 80 | 5M-585 | 117 | R-5M-835 | 167 | ||
| S-5M-410 | 82 | 5M-590 | 118 | 5M-840 | 168 | ||
| 5M-415 | 83 | 5M-595 | 119 | SM-845 | 169 | ||
| D-5M-420 | 84 | 5M-600 | 120 | 5M-850 | 170 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| R-5M-850 | 170 | 5M-2250 | 450 | 8M型 | R-8M-832 | 104 | |
| 5M-860 | 172 | S-5M-2300 | 460 | 8M-312 | 39 | 8M-840 | 105 |
| R-5M-860 | 172 | 5M-2400 | 480 | D8M-352 | 44 | 8M-848 | 106 |
| 5M-870 | 174 | 5M-2500 | 500 | 8M-376 | 47 | R-8M-856 | 107 |
| 5M-890 | 178 | 8M-392 | 49 | 8M-864 | 108 | ||
| R-5M-890 | 178 | 8M-400 | 50 | 8M-880 | 110 | ||
| 5M-900 | 180 | 8M-440 | 55 | S-8M-880 | 110 | ||
| 5M-920 | 184 | P-8M-480 | 60 | D-8M-880 | 110 | ||
| R-5M-920 | 184 | R-8M-480 | 60 | R-8M-896 | 112 | ||
| 5M-950 | 190 | 8M-496 | 62 | P-8M-896 | 112 | ||
| R-SM-950 | 190 | 8M-512 | 64 | 8M-920 | 115 | ||
| 5M-1000 | 200 | D8M-512 | 64 | 8M-952 | 119 | ||
| R-5M-1000 | 200 | 特8M-515 | 65 | 8M-960 | 120 | ||
| 5M-1025 | 205 | 8M-533 | 特 | S-8M-960 | 120 | ||
| D-5M-1050 | 210 | 8M-544 | 68 | 8M-968 | 121 | ||
| 5M-1085 | 217 | 8M-560 | 70 | 8M-976 | 122 | ||
| 5M-1100 | 220 | 8M-576 | 72 | 8M-1000 | 125 | ||
| 5M-1200 | 240 | 8M-584 | 73 | P-8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1250 | 250 | 8M-592 | 74 | 8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1280 | 256 | 8M-600 | 75 | 多8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1320 | 264 | S-8M-600 | 75 | P-8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1335 | 267 | 8M-632 | 79 | 8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1350 | 270 | P-8M-640 | 80 | 多8M-1040 | 130 | ||
| 5M-1355 | 271 | 8M-640 | 80 | 8M-1056 | 132 | ||
| 5M-1360 | 272 | R8M-640 | 80 | 8M-1064 | 133 | ||
| S-5M-1380 | 276 | 8M-680 | 85 | 8M-1080 | 135 | ||
| 5M-1400 | 280 | 8M-712 | 89 | D-8M-1080 | 135 | ||
| 5M-1420 | 284 | 8M-720 | 90 | 8M-1120 | 140 | ||
| 5M-1540 | 308 | P-8M-720 | 90 | YU-8M-1136 | 142 | ||
| 5M-1650 | 330 | 8M-760 | 95 | S-8M-1136 | 142 | ||
| 5M-1690 | 338 | S-8M-760 | 95 | 8M-1152 | 144 | ||
| SM-1700 | 340 | P-8M-760 | 95 | 8M-1160 | 145 | ||
| SM-1720 | 344 | 特D8M-762 | 95 | 8M-1168 | 146 | ||
| S-5M-1750 | 350 | 8M-800 | 100 | 8M-1200 | 150 | ||
| 5M-1760 | 352 | S-8M-800 | 100 | S-8M-1200 | 150 | ||
| 5M-2000 | 400 | D-8M-800 | 100 | D-8M-1200 | 150 | ||
| S-5M-2000 | 400 | 8M-824 | 103 | 多8M-1200 | 150 | ||
| S-5M-2200 | 440 | S8M-824 | 103 | 8M-1216 | 152 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| S-8M-1224 | 153 | 多8M-1760 | 220 | 8M-3120 | 390 | 11M | |
| D-8M-1248 | 156 | 8M-1800 | 225 | 8M-3160 | 395 | 11M-1298 | 118 |
| 8M-1248 | 156 | D-8M-1800 | 225 | 8M-3200 | 400 | 11M-1496 | 136 |
| 8M-1264 | 158 | 8M-1896 | 237 | 8M-3800 | 475 | 11M-1694 | 154 |
| 8M-1280 | 160 | 8M-1904 | 238 | ||||
| 多8M-1280 | 160 | S-8M-2000 | 250 | ||||
| 8M-1296 | 162 | D-8M-2000 | 250 | ||||
| D-8M-1304 | 163 | 8M-2000 | 250 | ||||
| 8M-1304 | 163 | 8M-2104 | 263 | ||||
| 8M-1328 | 166 | 8M-2200 | 275 | ||||
| 8M-1336 | 167 | S-8M-2240 | 280 | ||||
| 8M-1344 | 168 | 8M-2256 | 282 | ||||
| S-8M-1360 | 170 | 8M-2280 | 285 | R12M-1752 | 146 | ||
| 8M-1400 | 175 | 8M-2304 | 288 | R12M-1848 | 154 | ||
| 多8M-1400 | 175 | 8M-2320 | 290 | R12M-1884 | 157 | ||
| S-8M-1400 | 175 | S-8M-2360 | 295 | ||||
| P-8M-1400 | 175 | 8M-2400 | 300 | ||||
| D-8M-1400 | 175 | D-8M-2440 | 300 | ||||
| 8M-1424 | 178 | 8M-2440 | 305 | ||||
| 8M-1440 | 180 | S-8M-2480 | 310 | 10M | |||
| 多8M-1440 | 180 | 8M-2520 | 315 | 10M-570 | 57 | ||
| 8M-1448 | 181 | S-8M-2536 | 317 | 10M-1176 | 84 | ||
| 8M-1456 | 182 | 8M-2560 | 320 | 10M-1760 | 176 | ||
| 多R8M-1520 | 190 | 8M-2600 | 325 | 10M-2730 | 273 | ||
| 多 | 190 | 8M-2640 | 330 | ||||
| R-8M-1600 | 200 | 8M-2680 | 335 | H-12 | 12 | ||
| 8M-1600 | 200 | 8M-2720 | 340 | L-10 | 10 | ||
| 多8M-1600 | 200 | 8M-2760 | 345 | ||||
| D-8M-1600 | 200 | 8M-2776 | 347 | ||||
| R-8M-1648 | 206 | 8M-2800 | 350 | ||||
| D-8M-1680 | 210 | 8M-2816 | 352 | ||||
| 多8M-1680 | 210 | 8M-2856 | 357 | ||||
| D-8M-1696 | 212 | 8M-2880 | 360 | ||||
| 8M-1728 | 216 | 8M-2960 | 370 | ||||
| 8M-1760 | 220 | 8M-3000 | 375 | ||||
| D-8M-1760 | 220 | 8M-3040 | 380 | ||||
| S-8M-1760 | 220 | 8M-3080 | 385 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| 14M型 | 14M-2800 | 200 | T5型 | 1m型 | |||
| P-14M-966 | 69 | R-14M-2800 | 200 | T5-190 | 38 | 1×69 | 69 |
| P-14M-1064 | 76 | 14M-2870 | 205 | T5-215 | 43 | 1×75 | 75 |
| 14M-1092 | 78 | 14M-2940 | 210 | T5-220 | 44 | 1×78 | 78 |
| 14M-1120 | 80 | 14M-3010 | 115 | T5-225 | 45 | 1×92 | 92 |
| 14M-1190 | 85 | 14M-3080 | 220 | T5-255 | 51 | ||
| 14M-1260 | 90 | 14M-3150 | 225 | T5-265 | 53 | ||
| S-14M-1260 | 90 | 14M-3220 | 230 | 15-280 | 56 | ||
| 14M-1330 | 95 | 14M-3290 | 235 | T5-310 | 62 | ||
| 14M-1344 | 96 | R-14M-3360 | 240 | T5-330 | 66 | ||
| R14M-1390 | 99 | S-14M-3360 | 240 | T5-350 | 70 | 1.5m型 | |
| 14M-1400 | 100 | 14M-3430 | 245 | T5-355 | 71 | 1.5×39 | 39 |
| R-14M-1400 | 100 | 14M-3500 | 250 | T5-390 | 78 | 1.5×64 | 64 |
| D-14M-1400 | 100 | 14M-3570 | 255 | 15-420 | 84 | 1.5×70 | 70 |
| 新14M-1400 | 100 | 14M-3640 | 260 | T5-500 | 100 | 1.5×71 | 71 |
| 14M-1540 | 110 | 14M-3780 | 270 | T5-525 | 105 | 1.5×80 | 80 |
| R-14M-1610 | 115 | 14M-3850 | 275 | T5-530 | 106 | 1.5×83 | 83 |
| 14M-1610 | 115 | 14M-3892 | 278 | T5-600 | 120 | 1.5×100 | 100 |
| P-14M-1764 | 126 | 14M-3920 | 280 | T5-690 | 138 | 1.5×118 | 118 |
| S-14M-1764 | 126 | T5-720 | 144 | 粗齿1.5×118 | 118 | ||
| 新14M-1764 | 126 | T5-860 | 172 | 1.5×130 | 130 | ||
| 14M-1778 | 127 | T5-1075 | 215 | 1.5×144 | 144 | ||
| 14M-1890 | 135 | ||||||
| 14M-1918 | 137 | ||||||
| 14M-1960 | 140 | ||||||
| S-14M-1960 | 140 | ||||||
| 14M-2100 | 150 | 2m型 | |||||
| R-14M-2310 | 165 | T2.5型 | 2×36 | 36 | |||
| 14M-2380 | 170 | T2.5×60 | 60 | T10型 | 2×39 | 39 | |
| 14M-2450 | 175 | T2.5×62 | 62 | T10-600 | 60 | 2×65 | 65 |
| 14M-2492 | 178 | T2.5×63 | 63 | T10-720 | 72 | 2×71 | 71 |
| 14M-2520 | 180 | T2.5×64 | 64 | T10-1000 | 100 | 2×72 | 72 |
| 14M-2548 | 182 | T2.5×216 | 216 | T10-1350 | 135 | 2×99 | 99 |
| 14M-2590 | 185 | T10-1540 | 154 | 2×100 | 100 | ||
| 14M-2632 | 188 | T10-1760 | 176 | 2×153 | 153 | ||
| 14M-2660 | 190 | T10-2250 | 225 | ||||
| 14M-2730 | 195 |
| 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 | 规格型号 | 齿数 |
| 2.5m型 | 2V型 | XPA型 | M-36 | ||||
| 2.5×50 | 50 | 2V-137 | XPA-900 | M-40 | |||
| 2.5×104 | 104 | 2V-240 | XPA-950 | M-48 | |||
| 2V-250 | XPA-1000 | M-50 | |||||
| 2V-252 | ΧPA-1100 | M-51 | |||||
| 2V-267 | XPA-1250 | M-53 | |||||
| 2V-300 | XPA-1320 | ||||||
| 3m型 | 2V-316 | XPA-1346 | K型 | ||||
| 3×23 | 23 | 2V-335 | XPA-1400 | K-19 | |||
| 3×50 | 50 | 2V-348 | XPA-1500 | K-20 | |||
| 3×60 | 60 | 2V-358 | XPA-1550 | K-21 | |||
| 3×68 | 68 | 2V-368 | XPA-1600 | K-22 | |||
| 3×69 | 69 | 2V-390 | XPA-1650 | K-23 | |||
| 3×80 | 80 | 2V-410 | XPA-1700 | K-25 | |||
| 3×86 | 86 | 2V-528 | ΧPA-1730 | K-26 | |||
| 3×99 | 99 | K-29 | |||||
| K-30 | |||||||
| XPB型 | K-32 | ||||||
| XPB-580 | K-1041 | ||||||
| 3V型 | XPB-590 | ||||||
| 4m型 | 3V-280 | XPB-650 | |||||
| 4×45 | 45 | 3V-295 | XPB-700 | ||||
| 4×53 | 53 | 3V-300 | XPB-750 | PK型 | |||
| 4×54 | 54 | 3V-315 | XPB-850 | PK-350 | |||
| 4×60 | 60 | 3V-335 | XPB-1000 | PK-538 | |||
| 4×63 | 63 | 3V-375 | XPB-1200 | PK-935 | |||
| 4×70 | 70 | 3V-400 | XPB-1250 | PK-952 | |||
| 4×75 | 75 | 3V-425 | XPB-1500 | PK-1050 | |||
| 4×80 | 80 | 3V-450 | XPB-1550 | PK-1200 | |||
| 4×85 | 85 | 3V-475 | XPB-1600 | PK-1368 | |||
| 4×105 | 105 | 3V-500 | XPB-1650 | PK-1440 | |||
| 4×110 | 110 | 3V-515 | PK-1600 | ||||
| 4×114 | 114 | 3V-530 | PK-1800 | ||||
| 4×118 | 118 | 3V-560 | M型 | 8M-PK-1760 | |||
| 4×123 | 123 | 3V-600 | M-20 | 12M-PL-1848 | |||
| 4×234 | 234 | 3V-630 | M-22 | 12M-PL-1880 | |||
| 4×238 | 238 | 3V-670 | M-24 | 12M-PL-1752 | |||
